-
新乡市天科测控仪表有限公司
全国统一服务热线:18637357823
电 话:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
传 真:0373-2695791
邮 箱:xxtkyb@126.com
地 址:河南省新乡牧野区北环路西段小里工业区
产品价格:面议
产品规格:
手 机:18637357823
电 话:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
邮 箱:xxtkyb@126.com
TKLZZ/D系列金属管浮子流量计的优点
大屏幕液晶显示器,可以同时显示瞬时流量和累计流量
上排显示瞬时流量,下排显示累计流量
瞬时流量显示范围:0.00-9999.99
累计流量显示范围:0.00-999999.90
电流显示范围:2.86-21.00mA
指针角度显示范围:0.00-90.00°
环境温度显示范围:-50 -- +150℃
累计小信号切除量范围:0.00-1.00(相当于0-100%)
瞬时流量及累计流量单位可任意设置.
上排可切换显示:瞬时流量,环路电流,累计小信号切除量,当前环境温度,指针转动角度等信息.此时不影响下排累计量的显示
液晶可显示第二种工况状态下的瞬时流量, 订货时,累计量可选择**种工况状态下的累计量或是第二种工况状态下的累计量
双排液晶显示器功耗为微安级,均满足本安防爆要求.
精度:<0.5%,温飘:<0.2%/10℃
完善的掉电保护功能,掉电时,可保存当前累计流量,(累计量采样周期为0.3S),
变送器可输出:三线制,0-10mA信号,并且与是否带液晶显示功能无关, 隔爆型
支持电池供电功能,使用指定型号的可充电池,根据环境温度不同,一次充电可正常工作3-4个月
金属管浮子流量计 | 新乡市天科测控仪表有限公司 | |||||||||||||
仪表种类TK-LZ | 例子:100表示DN100 | |||||||||||||
结构形式 | A | 下进上出 | ||||||||||||
B | 下进上横出 | |||||||||||||
C | 水平安装 | |||||||||||||
D | 其他安装形式 | |||||||||||||
测量管材质 | R1 | 1Cr18Ni9Ti(201) | ||||||||||||
R2 | 1Cr18Ni9T(304) | |||||||||||||
R4 | 0Cr18Ni9T(316) | |||||||||||||
RL | 00Cr17Ni | |||||||||||||
RP | PTFE | |||||||||||||
Ti | 钛合金 | |||||||||||||
附加机构 | 0 | 无 | ||||||||||||
T | 夹套型 | |||||||||||||
G | 高温型 | |||||||||||||
Y | 高压型 | |||||||||||||
Z | 阻尼型 | |||||||||||||
额定压力(Mpa) | 1.6 | DN15-DN150(1.6Mpa) | ||||||||||||
4.0 | DN15-DN50(4.0 Mpa) | |||||||||||||
16 | DN80-DN150(16Mpa) | |||||||||||||
25 | DN15-DN50(25 Mpa) | |||||||||||||
工作温度 | C | |||||||||||||
T | ||||||||||||||
指示器形式 | M1 | 直接指针指示型 | ||||||||||||
M2 | 智能型 | |||||||||||||
M4 | 智能型 | |||||||||||||
输出信号及通讯 | N | 无输出 |
| |||||||||||
A | 4…20mA(电远传型) |
| ||||||||||||
P | 脉冲输出 |
| ||||||||||||
H | Hart协议 |
| ||||||||||||
供电电源 | 0 | 220VAC 60Hz |
| |||||||||||
1 | 24VDC(二线制/三、四线制) |
| ||||||||||||
2 | 3.6V锂电池 |
| ||||||||||||
安装配套法兰 | N | 不带 | ||||||||||||
C | 带碳钢法兰 | |||||||||||||
B | 带不锈钢法兰 | |||||||||||||
防爆等级 | 0 | Copyright
©
新乡市天科测控仪表有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究
地 址:河南省新乡牧野区北环路西段小里工业区 联系人: 手 机:18637357823 电 话:0373-2695792 传 真:0373-2695791 邮 编: 邮 箱:xxtkyb@126.com 后台登陆 |