-
新乡市天科测控仪表有限公司
全国统一服务热线:18637357823
电 话:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
传 真:0373-2695791
邮 箱:xxtkyb@126.com
地 址:河南省新乡牧野区北环路西段小里工业区
产品中心首页 > 产品中心
插入式涡轮流量计
产品价格:面议
产品规格:
手 机:18637357823
电 话:0373-2695792
0373-2695798
0373-2695799
邮 箱:xxtkyb@126.com
详细说明:
仪表种类 | TK-LWQ/Y/C Q-气体涡轮 Y-液体涡轮 C-插入式 | ||||||
公称通径 | 4 | ||||||
6 | |||||||
10 | |||||||
15 | |||||||
20 | |||||||
25 | |||||||
32 | |||||||
40 | |||||||
50 | |||||||
65 | |||||||
80 | |||||||
100 | |||||||
125 | |||||||
150 | |||||||
200 | |||||||
250 | 250MM | ||||||
300 | 300MM | ||||||
量程类型 | W | 扩展测量范围 | |||||
S | 标准测量范围 | ||||||
精度等级 | 05 | 精度0.5级 | |||||
10 | 精度1.0级 | ||||||
02 | 精度0.2级 | ||||||
类型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | |||||
A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4-20mA | ||||||
B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | ||||||
C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4-20mA | ||||||
C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带RS485通讯协议 | ||||||
C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带HART通讯协议 | ||||||
D | 智能型:带温度压力补偿(气体) | ||||||
材质 | S | 304不锈钢 | |||||
L | 316(L)不锈钢 | ||||||
防爆 | N | 非防爆型 | |||||
H | 防爆型,EXdIIBT6 | ||||||
压力等级 | N | 常规 | |||||
E | 高压 |
1、基本参数
2.测量范围及工作压力
|